2018年10月纯电SUV十大销量排名 比亚迪占比高 | ||||
![]() 自5月底比亚迪元EV360上市以来,基本就制霸了小型纯电动SUV市场。元EV360在10月份以5803辆的成绩位列小型纯电动SUV细分市场第一,6-10月累计销量已达21490辆。 |
||||
排名 | 车型 | 2018-10 | 2018累计 | |
1 | 比亚迪元 | 5803 | 17316 | SUV |
2 | 北汽EX系列 | 3091 | 11912 | SUV |
3 | ES8 | 2060 | 4139 | SUV |
4 | 传祺GE3 | 1592 | 3797 | SUV |
5 | 瑞虎3xe | 1384 | 7359 | SUV |
6 | 比亚迪宋 | 1078 | 1210 | SUV |
7 | 帝豪Gse | 1036 | 3935 | SUV |
8 | Marvel X | 1022 | 1215 | SUV |
9 | U能E350 | 698 | 2132 | SUV |
10 | π1 | 530 | 1476 | SUV |
11 | IEV7S | 507 | 507 | SUV |
12 | 荣威ERX5 | 314 | 2047 | SUV |
13 | 猎豹CS9 | 303 | 1979 | SUV |
2018年10月纯电SUV十大销量排名 比亚迪占比高
2018-11-22 | 阅读:
- 猜你喜欢