2024年10月欧洲纯电动车品牌销量数据显示,大众以16566辆的成绩位居榜首,但相比9月的17110辆有所下降。特斯拉的表现尤为突出,环比增长显著,显示出其在市场上的强大竞争力和受欢迎程度。其他品牌如保时捷、雷诺和名爵等也表现出不同程度的增长,表明市场需求仍在上升。
序号 | 品牌 | 10月 | 9月 | 环比增幅 |
---|---|---|---|---|
1 | 大众 | 16566 | 17110 | -3.2% |
2 | 奔驰 | 9819 | 9809 | 0.1% |
3 | 宝马 | 9686 | 10639 | -9.0% |
4 | 特斯拉 | 9171 | 34700 | -73.6% |
5 | 斯柯达 | 8663 | 8702 | -0.4% |
6 | 沃尔沃 | 7985 | 8553 | -6.6% |
7 | 奥迪 | 7101 | 7359 | -3.5% |
8 | 标致 | 5414 | 5758 | -6.0% |
9 | 现代 | 4562 | 5681 | -19.7% |
10 | 福特 | 4365 | 4406 | -0.9% |
11 | 保时捷 | 3842 | 2312 | 66.2% |
12 | 雷诺 | 3789 | 2978 | 27.2% |
13 | 起亚 | 3667 | 5184 | -29.3% |
14 | 比亚迪 | 3538 | 3581 | -1.2% |
15 | 名爵 | 3085 | 5111 | -39.6% |
16 | MINI | 3040 | 3850 | -21.0% |
17 | 西亚特 | 2484 | 2062 | 20.5% |
18 | 丰田 | 2255 | 2307 | -2.3% |
19 | 极星 | 2236 | 4191 | -46.6% |
20 | 日产 | 2201 | 3518 | -37.4% |
然而,也有不少品牌如宝马、沃尔沃和现代等出现了下滑趋势,这可能与市场竞争加剧或消费者偏好变化有关。总体来看,欧洲纯电动车市场仍处于动态发展状态,各品牌需不断适应市场变化以满足消费者需求。