2024年11月中国汽车(包含商用车)出口量达到40万辆,环比下滑10%,同比上涨6.2%。其中新能源车出口量达8万辆,环比下滑34%,同比下滑5.9%;纯电动车出口量达5.8万辆,环比大降40%,同比大降23%。2024年1-11月中国汽车出口量达433万辆,同比上涨25.5%。其中新能源车出口量达107万辆,环比上涨17.6%。
序号 | 品牌 | 11月 | 10月 | 环比增幅 |
---|---|---|---|---|
1 | 奇瑞 | 78334 | 81547 | -3.9% |
2 | 名爵 | 40244 | 49814 | -19.2% |
3 | 哈弗 | 33339 | 33918 | -1.7% |
4 | 吉利 | 31199 | 29662 | 5.2% |
5 | 比亚迪 | 27841 | 27644 | 0.7% |
6 | 捷途 | 17649 | 20070 | -12.1% |
7 | 起亚 | 17097 | 17167 | -0.4% |
8 | 宝骏 | 16644 | 16391 | 1.5% |
9 | 长安 | 10521 | 21340 | -50.7% |
10 | 广汽传祺 | 10396 | 7086 | 46.7% |
11 | 荣威 | 10030 | 10486 | -4.3% |
12 | 现代 | 9349 | 4754 | 96.7% |
13 | 江淮 | 8887 | 8962 | -0.6% |
14 | 沃尔沃 | 6780 | 6181 | 9.7% |
15 | 睿蓝汽车 | 6263 | 5251 | 19.3% |
16 | 东风风神 | 5872 | 6809 | -13.8% |
17 | 特斯拉 | 5366 | 27795 | -80.7% |
18 | 林肯 | 4974 | 4854 | 2.5% |
19 | 别克 | 4969 | 4840 | 2.7% |
20 | 星途 | 4589 | 6928 | -33.8% |
2024年11月奇瑞、名爵和哈弗是中国汽车出口量最多的三大品牌;比亚迪出口量环比微涨0.7%,再次进入榜单前五。宋PLUS出口量环比大涨超40%,首破万辆,再次进入榜单前十;星越L出口量环比暴涨3倍,再次进入榜单,而特斯拉Model Y和3出口量腰斩均落榜。