排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 点评 |
---|---|---|---|---|
1 | 星愿 | 28146 | 吉利汽车 | 星愿是吉利汽车旗下的一款全新车型,定位为紧凑型SUV,主打年轻、时尚、智能等特点。 |
2 | 速腾 | 25745 | 一汽-大众 | 速腾是一汽-大众旗下一款A级轿车,自2006年引入中国市场以来,凭借着过硬的品质和口碑,一直保持着较高的市场份额。 |
3 | 帕萨特 | 25411 | 上汽大众 | 帕萨特是上汽大众旗下一款中型轿车,凭借其大气的外观、宽敞的空间和丰富的配置,深受商务人士和家庭用户的喜爱。 |
4 | 宏光MINIEV | 24924 | 上汽通用五菱 | 宏光MINIEV是上汽通用五菱旗下一款微型电动车,凭借其亲民的价格、灵活的空间布局和低廉的使用成本,成为城市代步的理想选择。 |
5 | 轩逸 | 23959 | 东风日产 | 轩逸是东风日产旗下一款A级轿车,凭借其舒适的乘坐体验、稳定的性能和较低的油耗,赢得了众多消费者的信赖。 |
6 | 朗逸 | 23863 | 上汽大众 | 朗逸是上汽大众旗下一款A级轿车,自2008年上市以来,凭借其德系血统、精湛工艺和均衡性能,一直稳居国内轿车市场前列。 |
7 | 星瑞 | 23294 | 吉利汽车 | 星瑞是吉利汽车旗下一款紧凑型轿车,自2020年上市以来,凭借其运动化的外观设计和丰富的配置,吸引了大量年轻消费者的关注。 |
8 | 小米SU7 | 22897 | 小米汽车 | 小米SU7是小米汽车旗下一款中型轿车,凭借其前卫的外观设计、强大的智能互联系统和出色的操控性能,展现了小米在汽车领域的新实力。 |
9 | 秦PLUS | 19735 | 比亚迪 | 秦PLUS是比亚迪旗下一款中型轿车,凭借其出色的动力性能、长续航里程和丰富的智能化配置,成为新能源市场中的佼佼者。 |
10 | 奥迪A6L | 19710 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L是一汽-大众奥迪旗下一款豪华轿车,凭借其优雅的外观、精致的内饰和卓越的行驶质感,一直是成功人士的首选座驾。 |
2025年1月中国轿车十大销量排行榜 吉利星愿登顶
- THE END -
本文由 @智驾汽车网 修订发布于 2025-02-15
本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处:http://www.carmov.com/car/jiaoche/396.html