2025年1月最新汽车销量数据显示,沃尔沃汽车2024年全球销量创新高,同比增长8%至763,389辆。尽管12月销量同比下降3%,但电气化车型表现亮眼。全年电气化车型销量达352,787辆,同比增长33%,占总销量的46%。其中,纯电动车销量同比大涨54%至175,194辆,占比23%。
车型 | 2024年12月 | 同比变化 | 2024年01-12月 | 同比变化 |
---|---|---|---|---|
C40 | 1,578 | -59.0% | 20,380 | -45.1% |
EM90 | 108 | 100.0% | 1,536 | 100.0% |
EX30 | 8,160 | 1246.5% | 98,065 | 15246.6% |
EX90 | 575 | 100.0% | 1,806 | 100.0% |
S60 | 3,323 | -9.6% | 43,951 | 9.5% |
S90 | 3,313 | -25.6% | 40,210 | -18.4% |
V60 CC | 365 | -62.5% | 6,828 | -15.9% |
V60 | 2,056 | -11.9% | 27,310 | 22.4% |
V90 | 785 | -1.3% | 5,264 | -26.1% |
V90 CC | 419 | -50.2% | 4,675 | -34.2% |
XC40 | 15,421 | -25.1% | 173,890 | -13.3% |
XC60 | 25,315 | 0.6% | 230,853 | 1.0% |
XC90 | 12,386 | -2.6% | 108,621 | 1.0% |
总计 | 73,804 | -2.9% | 763,389 | 7.7% |
分地区来看,欧洲市场表现强劲,销量同比大增25%至369,685辆,电气化车型销量占比65%。美国市场虽销量微降3%,但电气化车型销量同比大涨20%,插电式混合动力车型销量激增69%。中国市场销量同比下降8%,电气化车型销量同比微增3%至15,766辆。沃尔沃汽车在电气化转型中取得显著成果,未来市场前景可期。