排行 | 品牌 | 销量 | 品牌点评 |
---|---|---|---|
1 | 小鹏 | 0.88万 | 作为新能源领域的佼佼者,小鹏汽车凭借其卓越的技术实力和创新能力,持续引领行业潮流。其产品线丰富多样,满足不同消费者的需求,同时注重用户体验和售后服务,赢得了广泛的市场认可。 |
2 | 理想 | 0.77万 | 理想汽车专注于打造高品质的新能源车型,其增程式技术在实际应用中表现出色,有效解决了续航焦虑问题。品牌形象鲜明,深受家庭用户青睐。 |
3 | 小米 | 0.64万 | 小米集团跨界造车,依托强大的生态链资源和科技基因,迅速在新能源汽车市场中崭露头角。小米汽车融合了智能互联与出行服务,为消费者带来全新的用车体验。 |
4 | 零跑 | 0.55万 | 零跑汽车主打亲民路线,通过高性价比产品和快速迭代升级的策略,成功吸引了大量年轻消费群体。其自主研发的核心技术也为未来发展奠定了坚实基础。 |
5 | 问界 | 0.39万 | 问界汽车背靠华为技术支持,虽然在市场上起步较晚,但凭借其先进的智能驾驶系统和出色的产品性能,逐渐获得消费者信任。未来有望借助华为的品牌效应实现更大突破。 |
6 | 极氪 | 0.35万 | 吉利旗下的高端电动品牌极氪,致力于打造具有国际竞争力的精品车型。其产品在设计、品质和技术上都达到了较高水准,展现了国产车的崛起之势。 |
7 | 智界 | 0.30万 | 由长安汽车与华为联合打造的智界品牌,聚焦于智能化和网联化技术的深度融合,旨在为用户提供更加便捷、安全的出行解决方案。虽然目前销量尚低,但随着市场认知度的提高,有望迎来爆发式增长。 |
8 | 深蓝 | 0.29万 | 比亚迪旗下的深蓝品牌,继承了比亚迪在电池技术和成本控制方面的优势,推出的车型具有较高的市场竞争力。未来随着更多新品的上市,有望进一步提升市场份额。 |
9 | 蔚来 | 0.25万 | 作为高端电动车市场的领军企业之一,蔚来汽车以其独特的换电模式和服务体系赢得了众多忠实粉丝。尽管近期面临一些挑战,但其品牌影响力和技术创新能力依然不容忽视。 |
10 | 腾势 | 0.23万 | 戴姆勒与比亚迪合作的腾势品牌,定位高端市场,产品力突出且口碑良好。随着新能源汽车市场的不断扩大,腾势有望凭借其优质的产品和服务赢得更多消费者的喜爱。 |
2025年2月17日-23日中国新势力品牌十大销量排行榜
- THE END -
本文由 @智驾汽车网 修订发布于 2025-02-26
本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处:http://www.carmov.com/car/shichang/441.html