排名 | 品牌 | 产品质量风险指数 | 车型点评 |
---|---|---|---|
1 | 奔驰 | 33 | 德系豪华车的代表,注重舒适性和操控性。 |
2 | 小米 | 79 | 国产手机品牌,性价比高,但质量问题频发。 |
3 | 宝马 | 80 | 德国豪华车品牌,运动性能出色。 |
4 | 极狐 | 93 | 新兴电动车品牌,智能化程度高。 |
5 | AITO问界 | 121 | 华为旗下新能源车品牌,技术实力雄厚。 |
6 | 坦克 | 122 | 主打硬派越野风格,适合户外探险。 |
7 | 腾势 | 123 | BYD与奔驰合作的高端电动车品牌。 |
8 | 特斯拉 | 138 | 美国电动车先驱,引领行业发展潮流。 |
9 | 吉利银河 | 140 | 吉利全新系列,主打科技与智能驾驶。 |
10 | 奥迪 | 147 | 奥迪A4L等车型在市场上表现出色。 |
2024年度杰兰路新能源汽车产品质量排行榜
- THE END -
本文由 @智驾汽车网 修订发布于 2025-02-17
本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处:http://www.carmov.com/car/jiashi/398.html